VMC650立式加工中心 数控加工中心 cnc加工中心 加工中心机床
VMC650技术参数名称规格单位VMC650工作台工作台尺寸1000400mm允许最大荷重400kgT形槽尺寸183mm个加工范围工作台最大行程- X轴650mm滑座最大行程- Y轴400mm主轴最大行程 - Z轴6

欢迎来到大汉智能科技有限公司官网!
VMC650技术参数名称规格单位VMC650工作台工作台尺寸1000400mm允许最大荷重400kgT形槽尺寸183mm个加工范围工作台最大行程- X轴650mm滑座最大行程- Y轴400mm主轴最大行程 - Z轴6
VMC650技术参数
名称 | 规格 | 单位 | ||||||
VMC650 | ||||||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×400 | mm | |||||
允许最大荷重 | 400 | kg | ||||||
T形槽尺寸 | 18×3 | mm×个 | ||||||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 650 | mm | |||||
滑座最大行程- Y轴 | 400 | mm | ||||||
主轴最大行程 - Z轴 | 600 | mm | ||||||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 700 | mm | |||||
最小 | 100 | mm | ||||||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 481 | mm | ||||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT40 | ||||||
转数范围 | 8000 | r/min | ||||||
主轴电机功率 | 5.5 | kw | ||||||
传动方式 | 同步齿型带 | |||||||
刀柄型号 | MAS 403 BT40 | |||||||
拉钉型号 | MAS 403 40BT-Ⅰ | |||||||
拉刀机构 | 45度四瓣拉爪 | |||||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 32 | m/min | ||||
Y轴 | 32 | |||||||
Z轴 | 24 | |||||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | ||||||
刀库容量 | 16 | 把 | ||||||
换刀时间 | 1.7 | s | ||||||
定位精度 | 精度检测标准 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | ||||||
X/Y/Z轴 | 0.008 | mm | ||||||
X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.005 | mm | ||||||
机床尺寸(长×宽·×高) | 2786×2200×2622 | mm | ||||||
机床重量 | 4500 | kg | ||||||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |||||
1 | 凯恩帝系统 | 6 | 随机技术文件 | |||||
2 | 16把圆盘式 | 7 | 8000rpm主轴 | |||||
3 | 机床照明工作灯 | 8 | 中央集中自动进给润滑系统 | |||||
4 | 主轴锥孔清洁 | 9 | 主轴锥孔:BT40 7/24 | |||||
5 | 切屑液系统 | 10 | 三色警示灯 |
VMC650主要外购明细
机床整机配置 | ||||
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 数控操作系统 | KND1000mc | 凯恩帝 | 北京 |
2 | 机床热交换器 | HPW-10AF | 富瑞泽 | 天津 |
5 | 钣金 | N/a | 沈机 | 国产 |
6 | 三轴丝杆专用轴承 | 内径25,外径62,P4 | NSK | 日本 |
7 | 三轴滚珠丝杆(C3级) | FD3216 | 岐山 | 台湾 |
8 | 三轴线轨 | X/Y/Z:HGH35HA | 上银 | 台湾 |
9 | 刀库 | 16T圆盘刀库 | 冈田 | 台湾 |
10 | 打刀缸 | 3.5T | 丹铨 | 台湾 |
11 | 三轴伸缩护罩 | N/a | 海东 | 国产 |
12 | 容积式自动润滑系统 | TZ-2202-210XA | 胜祥 | 台湾 |
13 | 三轴锁紧螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈锡 | 台湾 |
14 | 三轴联轴器 | D&Y10 C55L78 | 盈锡 | 台湾 |
15 | 冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯 | 台湾 |
16 | 四轴 | FK15145 | 环球 | 烟台 |
联系人:张经理
手机:15006797518
Q Q:1577358974
邮箱:1577358974@qq.com
地址:山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路邢庄村墨子科创园A7车间